Curta nossa página

Veículos

Hyundai Creta líder dos carros mais vendidos

Publicado

Foto/Imagem: Divulgação


O mercado automotivo brasileiro fechou o mês de junho de 2025 com 202.164 carros e comerciais leves emplacados, dos quais 46% correspondem a vendas no varejo — ou seja, quando o emissor da Nota Fiscal não é uma montadora de veículos. Veja o ranking geral aqui.
O modelo mais vendido no varejo em junho foi o Hyundai Creta, com 5.427 unidades comercializadas.

Honda HR-V 2026

Na segunda colocação, aparece o Honda HR-V, com 4.140 unidades vendidas.

Hyundai Creta Ultimate 2026

Fechando o top 3, temos o VW T-Cross, com 3.603 unidades, seguido pelo VW Nivus, que registrou 3.504 unidades.

A Chevrolet (GM) aparece em terceiro lugar, com 9,72%, enquanto a Hyundai completa o top 4, com 9,72%.

BYD Song Plus 2026

Entre os comerciais leves, a liderança no varejo ficou com a Fiat Strada, que registrou 3.457 unidades, representando 30,1% de suas vendas totais. Em segundo lugar, a Ford Ranger, com 1.843 unidades, atingiu 62,2% de sua venda total.

Nova Fiat Strada 2025

Na terceira posição, aparece a Toyota Hilux, com 1.829 unidades, representando 40% do mix do modelo entre os canais de venda.

Toyota Hilux 2025

 

Ranking: 50 carros de passeio mais vendidos no varejo – junho de 2025

 

# Modelo/Carro Varejo Maio (25) % varejo nas vendas totais Vendas Diretas – Maio (25)
HONDA/HR-V 4.657 72,7% 1.749
HYUNDAI/CRETA 4.021 75,4% 1.312
VW/T CROSS 3.999 42,5% 5.411
VW/POLO 3.541 27,4% 9.370
FIAT/FASTBACK 3.377 70,2% 1.432
VW/NIVUS 3.223 70,2% 1.368
CAOA CHERY/TIGGO 7 3.047 94,9% 164
GM/ONIX 3.004 48,8% 3.153
GM/TRACKER 2.997 69,2% 1.335
10º BYD/SONG 2.808 96,8% 92
11º TOYOTA/COROLLA CROSS 2.651 48,1% 2.862
12º HYUNDAI/HB20 2.496 28,8% 6.178
13º BYD/DOLPHIN MINI 2.444 94,8% 133
14º FIAT/ARGO 2.204 24,3% 6.859
15º NISSAN/KICKS 2.051 56,9% 1.556
16º GWM/HAVAL H6 2.018 83,0% 414
17º FIAT/PULSE 2.012 60,0% 1.340
18º JEEP/RENEGADE 2.010 55,2% 1.634
19º JEEP/COMPASS 1.877 33,0% 3.811
20º TOYOTA/COROLLA 1.853 57,3% 1.381
21º BYD/DOLPHIN 1.800 96,6% 64
22º CITROEN/BASALT 1.797 95,9% 76
23º GM/ONIX PLUS 1.564 39,9% 2.360
24º CAOA CHERY/TIGGO 8 1.478 99,7% 5
25º TOYOTA/HILUX SW4 1.270 95,4% 61
26º CAOA CHERY/TIGGO 5X 1.228 97,7% 29
27º RENAULT/KARDIAN 970 66,7% 485
28º HONDA/CITY HATCH 931 77,9% 264
29º VW/VIRTUS 889 26,8% 2.428
30º HONDA/CITY 841 64,6% 460
31º CITROEN/C3 821 94,4% 49
32º VW/TAOS 778 79,8% 197
33º BYD/KING 772 96,1% 31
34º MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 719 85,3% 124
35º BYD/YUAN 719 95,7% 32
36º HYUNDAI/HB20S 718 16,2% 3.703
37º JEEP/COMMANDER 618 51,5% 581
38º GM/SPIN 572 26,1% 1.623
39º RENAULT/DUSTER 468 35,4% 853
40º FIAT/CRONOS 458 17,1% 2.219
41º BMW/X1 427 92,2% 36
42º NISSAN/VERSA 388 69,0% 174
43º BYD/SEAL 363
44º BMW/320I 357
45º CITROEN/C3 AIRCROSS 347
46º RENAULT/KWID 325 6,1% 5.019
47º TOYOTA/RAV4 304
48º JAECOO/7 275
49º TOYOTA/YARIS HB 273 51,5% 257
50º NISSAN/SENTRA 246 45,7% 292

Ranking: 50 comerciais leves mais vendidos no varejo – junho de 2025

 

# Modelo/Comercial Leve Varejo Junho (25) % varejo nas vendas totais Vendas Diretas – Junho (25)
1 FIAT/STRADA 3.457 30,1% 8.017
2 FORD/RANGER 1.843 62,2% 1.118
3 TOYOTA/HILUX 1.829 40,0% 2.747
4 FIAT/TORO 1.541 45,1% 1.873
5 RAM/RAMPAGE 726 36,3% 1.274
6 MITSUBISHI/TRITON 602 61,2% 381
7 GM/MONTANA 575 34,0% 1.117
8 GM/S10 450 17,2% 2.162
9 HYUNDAI/HR 348 99,7% 1
10 FIAT/FIORINO 272 12,2% 1.952
11 VW/SAVEIRO 224 4,6% 4.625
12 RENAULT/MASTER 218 20,2% 862
13 KIA/K2500 183 98,4% 3
14 RENAULT/OROCH 180 19,8% 727
15 EFFA/V21 164
16 MAN-VW/EXPRESS 163 82,3% 35
17 MITSUBISHI/L200 141 41,1% 202
18 FORD/MAVERICK 140 57,9% 102
19 IVECO/DAILY 30-130 90 48,4% 96
20 FIAT/TITANO 89 52,4% 81
21 BYD/SHARK 85 98,8% 1
22 GM/SILVERADO 59 93,7% 4
23 RAM/1500 59 62,8% 35
24 FIAT/SCUDO 58 40,3% 86
25 IVECO/DAILY 55 24,9% 166
26 FIAT/DUCATO 53 35,3% 97
27 SHINERAY/P TRUCKS 52 100,0% 0
28 M.BENZ/SPRINTER 315 51 100,0% 0
29 FORD/F150 47 72,3% 18
30 NISSAN/FRONTIER 46 14,7% 267
31 FOTON/TUNLAND 45 100,0% 0
32 EFFA/V22 43 100,0% 0
33 JAC/HUNTER 41 100,0% 0
34 PEUGEOT/EXPERT 40 97,6% 1
35 RAM/3500 39 37,9% 64
36 RAM/2500 36
37 CITROEN/JUMPY 32 100,0% 0
38 M.BENZ/ESPRINTER 320 31 100,0% 0
39 M.BENZ/SPRINTER 317 31 100,0% 0
40 FORD/TRANSIT 27 16,2% 140
41 PEUGEOT/BOXER 25 100,0% 0
42 CITROEN/JUMPER 22 100,0% 0
43 M.BENZ/SPRINTER 13
44 IVECO/DAILY 35-180 12 85,7% 2
45 KIA/UK2500 12 100,0% 0
46 M.BENZ/SPRINTER 517 12 100,0% 0
47 EFFA/V25 10 100,0% 0
48 PEUGEOT/PARTNER 8 24,2% 25
49 RENAULT/KANGOO 7 1,7% 410
50 M.BENZ/SPRINTER 417 6

Fonte dos dados: FENABRAVE

Comentários

Veículos

VW T-Cross, o SUV mais vendido do Brasil

Publicado

Por

Fonte em Foco
Foto/Imagem: Divulgação
O ranking de carros mais vendidos no Brasil, na categoria SUVs, com dados de vendas de junho de 2025, aponta o VW T-Cross na liderança. O modelo registrou 8.629 unidades vendidas — queda de 8,3% em relação ao mês anterior.
Na segunda posição aparece o Honda HR-V, com 6.179 unidades emplacadas — queda de 3,5% em relação ao mês de junho de 2025.

Novo HR-V 2026 - frente

O Hyundai Creta ocupa a terceira colocação, com 6.415 unidades comercializadas no mês — crescimento de 20,3% em relação ao mês anterior. O modelo da Hyundai foi o carro mais vendido no varejo no mês de junho.

Hyundai Creta N-Line 2026

Em quarto lugar está o Toyota Corolla Cross, que alcançou 5.335 unidades vendidas em maio — queda de 3,2% em relação ao mês anterior.

Toyota Corolla Cross 2025

Fechando o top 5, o Jeep Compass aparece com 4.546 unidades emplacadas no período — queda de 20,1% em relação a junho de 2025.

Jeep Compass Sport 2025 - Branco

Destaques: Maior Crescimento e Maior Queda

O VW TERA foi o SUV que apresentou o maior crescimento. O modelo da Volkswagen registrou 2.555 unidades comercializadas, o que representa um crescimento de 1.210,3% em relação ao mês anterior.

Já o modelo da Ford, o Territory, está do outro lado da tabela. O SUV da Ford registrou 72 unidades comercializadas, apontando uma queda de 61,7% em relação ao mês de junho de 2025.

Ranking SUVs — junho de 2025

 

# Modelo Maio
2025
Junho
2025
Δ
Jn/Mai
YTD Participação
VW/T CROSS 9.408 8.629 -8,3% 44.529 9,50%
HONDA/HR-V 6.406 6.179 -3,5% 32.002 6,83%
HYUNDAI/CRETA 5.333 6.415 20,3% 31.177 6,65%
TOYOTA/COROLLA CROSS 5.513 5.335 -3,2% 30.090 6,42%
JEEP/COMPASS 5.687 4.546 -20,1% 27.531 5,87%
GM/TRACKER 4.331 4.993 15,3% 27.238 5,81%
FIAT/FASTBACK 4.809 4.930 2,5% 25.160 5,37%
NISSAN/KICKS 3.607 3.394 -5,9% 23.191 4,95%
VW/NIVUS 4.590 4.731 3,1% 22.598 4,82%
10º JEEP/RENEGADE 3.643 3.411 -6,4% 20.668 4,41%
11º FIAT/PULSE 3.352 3.823 14,1% 20.264 4,32%
12º BYD/SONG 2.899 2.805 -3,2% 17.486 3,73%
13º CAOA CHERY/TIGGO 7 3.211 2.589 -19,4% 14.183 3,03%
14º GWM/HAVAL H6 2.432 2.497 2,7% 12.673 2,70%
15º RENAULT/KARDIAN 1.455 1.240 -14,8% 10.284 2,19%
16º CITROEN/BASALT 1.873 1.565 -16,4% 10.017 2,14%
17º RENAULT/DUSTER 1.321 1.426 7,9% 8.600 1,84%
18º VW/TAOS 975 889 -8,8% 8.550 1,82%
19º TOYOTA/HILUX SW4 1.330 1.343 1,0% 8.307 1,77%
20º CAOA CHERY/TIGGO 8 1.483 1.062 -28,4% 7.467 1,59%
21º JEEP/COMMANDER 1.198 1.194 -0,3% 7.218 1,54%
22º PEUGEOT/2008 1.217 869 -28,6% 6.620 1,41%
23º CAOA CHERY/TIGGO 5X 1.257 822 -34,6% 5.612 1,20%
24º MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 842 833 -1,1% 4.273 0,91%
25º CITROEN/C3 AIRCROSS 359 636 77,2% 2.833 0,60%
26º VW/TERA 195 2.555 1210,3% 2.750 0,59%
27º BMW/X1 463 361 -22,0% 2.412 0,51%
28º BYD/YUAN 751 743 -1,1% 2.371 0,51%
29º FORD/TERRITORY 188 72 -61,7% 2.315 0,49%
30º VOLVO/EX30 429 332 -22,6% 2.035 0,43%
31º TOYOTA/RAV4 312 370 18,6% 1.533 0,33%
32º VOLVO/XC60 181 279 54,1% 1.328 0,28%
33º HONDA/ZR-V 215 235 9,3% 1.230 0,26%
34º GWM/TANK 300 604 341 -43,5% 1.218 0,26%
35º MITSUBISHI/PAJERO 197 200 1,5% 1.148 0,24%
36º M.BENZ/GLC 220 178 -19,1% 1.028 0,22%
37º HYUNDAI/TUCSON 184 140 -23,9% 1.018 0,22%
38º FORD/BRONCO 41 378 822,0% 979 0,21%
39º GM/EQUINOX 120 107 -10,8% 956 0,20%
40º GM/TRAILBLAZER 141 185 31,2% 954 0,20%

Ranking crescimento em junho (SUVs) de 2025

 

# Modelo Maio
2025
Junho
2025
Δ
Jn/Mai
YTD Participação
VW/TERA 195 2.555 1210,3% 2.750 0,59%
FORD/BRONCO 41 378 822,0% 979 0,21%
CITROEN/C3 AIRCROSS 359 636 77,2% 2.833 0,60%
VOLVO/XC60 181 279 54,1% 1.328 0,28%
GM/TRAILBLAZER 141 185 31,2% 954 0,20%
HYUNDAI/CRETA 5.333 6.415 20,3% 31.177 6,65%
TOYOTA/RAV4 312 370 18,6% 1.533 0,33%
GM/TRACKER 4.331 4.993 15,3% 27.238 5,81%
FIAT/PULSE 3.352 3.823 14,1% 20.264 4,32%
10º HONDA/ZR-V 215 235 9,3% 1.230 0,26%
11º RENAULT/DUSTER 1.321 1.426 7,9% 8.600 1,84%
12º VW/NIVUS 4.590 4.731 3,1% 22.598 4,82%
13º GWM/HAVAL H6 2.432 2.497 2,7% 12.673 2,70%
14º FIAT/FASTBACK 4.809 4.930 2,5% 25.160 5,37%
15º MITSUBISHI/PAJERO 197 200 1,5% 1.148 0,24%
16º TOYOTA/HILUX SW4 1.330 1.343 1,0% 8.307 1,77%
17º JEEP/COMMANDER 1.198 1.194 -0,3% 7.218 1,54%
18º BYD/YUAN 751 743 -1,1% 2.371 0,51%
19º MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 842 833 -1,1% 4.273 0,91%
20º TOYOTA/COROLLA CROSS 5.513 5.335 -3,2% 30.090 6,42%
21º BYD/SONG 2.899 2.805 -3,2% 17.486 3,73%
22º HONDA/HR-V 6.406 6.179 -3,5% 32.002 6,83%
23º NISSAN/KICKS 3.607 3.394 -5,9% 23.191 4,95%
24º JEEP/RENEGADE 3.643 3.411 -6,4% 20.668 4,41%
25º VW/T CROSS 9.408 8.629 -8,3% 44.529 9,50%
26º VW/TAOS 975 889 -8,8% 8.550 1,82%
27º GM/EQUINOX 120 107 -10,8% 956 0,20%
28º RENAULT/KARDIAN 1.455 1.240 -14,8% 10.284 2,19%
29º CITROEN/BASALT 1.873 1.565 -16,4% 10.017 2,14%
30º M.BENZ/GLC 220 178 -19,1% 1.028 0,22%
31º CAOA CHERY/TIGGO 7 3.211 2.589 -19,4% 14.183 3,03%
32º JEEP/COMPASS 5.687 4.546 -20,1% 27.531 5,87%
33º BMW/X1 463 361 -22,0% 2.412 0,51%
34º VOLVO/EX30 429 332 -22,6% 2.035 0,43%
35º HYUNDAI/TUCSON 184 140 -23,9% 1.018 0,22%
36º CAOA CHERY/TIGGO 8 1.483 1.062 -28,4% 7.467 1,59%
37º PEUGEOT/2008 1.217 869 -28,6% 6.620 1,41%
38º CAOA CHERY/TIGGO 5X 1.257 822 -34,6% 5.612 1,20%
39º GWM/TANK 300 604 341 -43,5% 1.218 0,26%
40º FORD/TERRITORY 188 72 -61,7% 2.315 0,49%

Fonte dos dados: FENABRAVE

CONTINUAR LENDO

Veículos

Novo Nissan Kicks 2026 vendeu 2 mil unidades na noite de estreia

Publicado

Por

Fonte em Foco
Foto/Imagem: Divulgação

Novo Nissan Kicks

Na noite de ontem, dia 3 de julho, todas as mais de 200 concessionárias da Nissan no Brasil fizeram uma grande celebração simultânea com seus clientes para marcar o início das vendas do novo Nissan Kicks. E a festa de boas-vindas ao modelo acabou gerando um outro motivo para a marca comemorar: 2.252 clientes decidiram comprar o novo Nissan Kicks logo em sua primeira noite oficial de vendas.

A celebração coordenada entre a marca e sua rede de concessionárias permitiu que todas as lojas do país fizessem, ao mesmo tempo, um evento especial para clientes. Assim os convidados puderam conhecer o carro, que chega em quatro versões e com preço a partir de R$ 159.990. Além de ver pessoalmente o modelo, eles também puderam testá-lo e participar de ativações específicas realizadas por cada uma das lojas.

Novo Nissan Kicks 2026 vendeu 2 mil unidades na noite de estreia no Brasil

Com um projeto novo, o novo Nissan Kicks 2026 adota design robusto, interior funcional e os itens de série e segurança. São 23 equipamentos de proteção e conforto intuitivos e de assistência ao motorista que fazem parte do “escudo de segurança” Nissan Safety Shield, um conjunto de sistemas avançados que monitoram, respondem e protegem, com itens exclusivos no segmento.

Novo Nissan Kicks 2026 vendeu 2 mil unidades na noite de estreia no Brasil

Internamente, oferta bom espaço para os passageiros e porta-malas de 470 litros. Um dos destaques da cabine é a configuração de telas do painel: uma para o cluster de instrumentos (7 polegadas nas versões Sense e Advance; 12,3 polegadas na Exclusive e Platinum) e outra para o sistema de infoentretenimento.

Novo Nissan Kicks 2026 vendeu 2 mil unidades na noite de estreia no Brasil

Nas versões topo de linha, a área de telas combinadas chega a 24,6 polegadas, criando um ambiente digital e sofisticado.

Sob o capô, o modelo tem um motor 1.0 com injeção direta e turbocompressor, que desenvolve 125 cv de potência e 22,4 kgfm de torque – quando abastecido com etanol. Esse propulsor trabalha em conjunto com uma transmissão de dupla embreagem DCT banhada a óleo.

CONTINUAR LENDO
PUBLICIDADE

Mais Lidas da Semana

Fonte em Foco. Nosso conteúdo jornalístico é complementado pelos serviços da Agência Brasil, Agência Brasília, Agência Distrital, assessorias de imprensa e colaboradores