Publicidade

    Hyundai Creta líder dos carros mais vendidos

    0
    Publicidade
    O mercado automotivo brasileiro fechou o mês de junho de 2025 com 202.164 carros e comerciais leves emplacados, dos quais 46% correspondem a vendas no varejo — ou seja, quando o emissor da Nota Fiscal não é uma montadora de veículos. Veja o ranking geral aqui.
    O modelo mais vendido no varejo em junho foi o Hyundai Creta, com 5.427 unidades comercializadas.

    Na segunda colocação, aparece o Honda HR-V, com 4.140 unidades vendidas.

    Fechando o top 3, temos o VW T-Cross, com 3.603 unidades, seguido pelo VW Nivus, que registrou 3.504 unidades.

    A Chevrolet (GM) aparece em terceiro lugar, com 9,72%, enquanto a Hyundai completa o top 4, com 9,72%.

    Publicidade

    Entre os comerciais leves, a liderança no varejo ficou com a Fiat Strada, que registrou 3.457 unidades, representando 30,1% de suas vendas totais. Em segundo lugar, a Ford Ranger, com 1.843 unidades, atingiu 62,2% de sua venda total.

    Na terceira posição, aparece a Toyota Hilux, com 1.829 unidades, representando 40% do mix do modelo entre os canais de venda.

     

    Ranking: 50 carros de passeio mais vendidos no varejo – junho de 2025

     

    # Modelo/Carro Varejo Maio (25) % varejo nas vendas totais Vendas Diretas – Maio (25)
    HONDA/HR-V 4.657 72,7% 1.749
    HYUNDAI/CRETA 4.021 75,4% 1.312
    VW/T CROSS 3.999 42,5% 5.411
    VW/POLO 3.541 27,4% 9.370
    FIAT/FASTBACK 3.377 70,2% 1.432
    VW/NIVUS 3.223 70,2% 1.368
    CAOA CHERY/TIGGO 7 3.047 94,9% 164
    GM/ONIX 3.004 48,8% 3.153
    GM/TRACKER 2.997 69,2% 1.335
    10º BYD/SONG 2.808 96,8% 92
    11º TOYOTA/COROLLA CROSS 2.651 48,1% 2.862
    12º HYUNDAI/HB20 2.496 28,8% 6.178
    13º BYD/DOLPHIN MINI 2.444 94,8% 133
    14º FIAT/ARGO 2.204 24,3% 6.859
    15º NISSAN/KICKS 2.051 56,9% 1.556
    16º GWM/HAVAL H6 2.018 83,0% 414
    17º FIAT/PULSE 2.012 60,0% 1.340
    18º JEEP/RENEGADE 2.010 55,2% 1.634
    19º JEEP/COMPASS 1.877 33,0% 3.811
    20º TOYOTA/COROLLA 1.853 57,3% 1.381
    21º BYD/DOLPHIN 1.800 96,6% 64
    22º CITROEN/BASALT 1.797 95,9% 76
    23º GM/ONIX PLUS 1.564 39,9% 2.360
    24º CAOA CHERY/TIGGO 8 1.478 99,7% 5
    25º TOYOTA/HILUX SW4 1.270 95,4% 61
    26º CAOA CHERY/TIGGO 5X 1.228 97,7% 29
    27º RENAULT/KARDIAN 970 66,7% 485
    28º HONDA/CITY HATCH 931 77,9% 264
    29º VW/VIRTUS 889 26,8% 2.428
    30º HONDA/CITY 841 64,6% 460
    31º CITROEN/C3 821 94,4% 49
    32º VW/TAOS 778 79,8% 197
    33º BYD/KING 772 96,1% 31
    34º MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS 719 85,3% 124
    35º BYD/YUAN 719 95,7% 32
    36º HYUNDAI/HB20S 718 16,2% 3.703
    37º JEEP/COMMANDER 618 51,5% 581
    38º GM/SPIN 572 26,1% 1.623
    39º RENAULT/DUSTER 468 35,4% 853
    40º FIAT/CRONOS 458 17,1% 2.219
    41º BMW/X1 427 92,2% 36
    42º NISSAN/VERSA 388 69,0% 174
    43º BYD/SEAL 363
    44º BMW/320I 357
    45º CITROEN/C3 AIRCROSS 347
    46º RENAULT/KWID 325 6,1% 5.019
    47º TOYOTA/RAV4 304
    48º JAECOO/7 275
    49º TOYOTA/YARIS HB 273 51,5% 257
    50º NISSAN/SENTRA 246 45,7% 292

    Ranking: 50 comerciais leves mais vendidos no varejo – junho de 2025

     

    # Modelo/Comercial Leve Varejo Junho (25) % varejo nas vendas totais Vendas Diretas – Junho (25)
    1 FIAT/STRADA 3.457 30,1% 8.017
    2 FORD/RANGER 1.843 62,2% 1.118
    3 TOYOTA/HILUX 1.829 40,0% 2.747
    4 FIAT/TORO 1.541 45,1% 1.873
    5 RAM/RAMPAGE 726 36,3% 1.274
    6 MITSUBISHI/TRITON 602 61,2% 381
    7 GM/MONTANA 575 34,0% 1.117
    8 GM/S10 450 17,2% 2.162
    9 HYUNDAI/HR 348 99,7% 1
    10 FIAT/FIORINO 272 12,2% 1.952
    11 VW/SAVEIRO 224 4,6% 4.625
    12 RENAULT/MASTER 218 20,2% 862
    13 KIA/K2500 183 98,4% 3
    14 RENAULT/OROCH 180 19,8% 727
    15 EFFA/V21 164
    16 MAN-VW/EXPRESS 163 82,3% 35
    17 MITSUBISHI/L200 141 41,1% 202
    18 FORD/MAVERICK 140 57,9% 102
    19 IVECO/DAILY 30-130 90 48,4% 96
    20 FIAT/TITANO 89 52,4% 81
    21 BYD/SHARK 85 98,8% 1
    22 GM/SILVERADO 59 93,7% 4
    23 RAM/1500 59 62,8% 35
    24 FIAT/SCUDO 58 40,3% 86
    25 IVECO/DAILY 55 24,9% 166
    26 FIAT/DUCATO 53 35,3% 97
    27 SHINERAY/P TRUCKS 52 100,0% 0
    28 M.BENZ/SPRINTER 315 51 100,0% 0
    29 FORD/F150 47 72,3% 18
    30 NISSAN/FRONTIER 46 14,7% 267
    31 FOTON/TUNLAND 45 100,0% 0
    32 EFFA/V22 43 100,0% 0
    33 JAC/HUNTER 41 100,0% 0
    34 PEUGEOT/EXPERT 40 97,6% 1
    35 RAM/3500 39 37,9% 64
    36 RAM/2500 36
    37 CITROEN/JUMPY 32 100,0% 0
    38 M.BENZ/ESPRINTER 320 31 100,0% 0
    39 M.BENZ/SPRINTER 317 31 100,0% 0
    40 FORD/TRANSIT 27 16,2% 140
    41 PEUGEOT/BOXER 25 100,0% 0
    42 CITROEN/JUMPER 22 100,0% 0
    43 M.BENZ/SPRINTER 13
    44 IVECO/DAILY 35-180 12 85,7% 2
    45 KIA/UK2500 12 100,0% 0
    46 M.BENZ/SPRINTER 517 12 100,0% 0
    47 EFFA/V25 10 100,0% 0
    48 PEUGEOT/PARTNER 8 24,2% 25
    49 RENAULT/KANGOO 7 1,7% 410
    50 M.BENZ/SPRINTER 417 6

    Fonte dos dados: FENABRAVE

    Publicidade

    SEM COMENTÁRIOS

    DEIXE UM COMENTÁRIO

    Por favor digite seu comentário!
    Por favor, digite seu nome aqui

    Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

    Sair da versão mobile