O ranking de carros mais vendidos no Brasil, na categoria SUVs, com dados de vendas de junho de 2025, aponta o
VW T-Cross na liderança. O modelo registrou 8.629 unidades vendidas — queda de
8,3% em relação ao mês anterior.
Na segunda posição aparece o
Honda HR-V, com 6.179 unidades emplacadas — queda de
3,5% em relação ao mês de junho de 2025.
O Hyundai Creta ocupa a terceira colocação, com 6.415 unidades comercializadas no mês — crescimento de 20,3% em relação ao mês anterior. O modelo da Hyundai foi o carro mais vendido no varejo no mês de junho.
Em quarto lugar está o Toyota Corolla Cross, que alcançou 5.335 unidades vendidas em maio — queda de 3,2% em relação ao mês anterior.
Fechando o top 5, o Jeep Compass aparece com 4.546 unidades emplacadas no período — queda de 20,1% em relação a junho de 2025.
Destaques: Maior Crescimento e Maior Queda
O VW TERA foi o SUV que apresentou o maior crescimento. O modelo da Volkswagen registrou 2.555 unidades comercializadas, o que representa um crescimento de 1.210,3% em relação ao mês anterior.
Já o modelo da Ford, o Territory, está do outro lado da tabela. O SUV da Ford registrou 72 unidades comercializadas, apontando uma queda de 61,7% em relação ao mês de junho de 2025.
Ranking SUVs — junho de 2025
| # | Modelo | Maio
2025 | Junho
2025 | Δ
Jn/Mai | YTD | Participação |
| 1º | VW/T CROSS | 9.408 | 8.629 | -8,3% | 44.529 | 9,50% |
| 2º | HONDA/HR-V | 6.406 | 6.179 | -3,5% | 32.002 | 6,83% |
| 3º | HYUNDAI/CRETA | 5.333 | 6.415 | 20,3% | 31.177 | 6,65% |
| 4º | TOYOTA/COROLLA CROSS | 5.513 | 5.335 | -3,2% | 30.090 | 6,42% |
| 5º | JEEP/COMPASS | 5.687 | 4.546 | -20,1% | 27.531 | 5,87% |
| 6º | GM/TRACKER | 4.331 | 4.993 | 15,3% | 27.238 | 5,81% |
| 7º | FIAT/FASTBACK | 4.809 | 4.930 | 2,5% | 25.160 | 5,37% |
| 8º | NISSAN/KICKS | 3.607 | 3.394 | -5,9% | 23.191 | 4,95% |
| 9º | VW/NIVUS | 4.590 | 4.731 | 3,1% | 22.598 | 4,82% |
| 10º | JEEP/RENEGADE | 3.643 | 3.411 | -6,4% | 20.668 | 4,41% |
| 11º | FIAT/PULSE | 3.352 | 3.823 | 14,1% | 20.264 | 4,32% |
| 12º | BYD/SONG | 2.899 | 2.805 | -3,2% | 17.486 | 3,73% |
| 13º | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 3.211 | 2.589 | -19,4% | 14.183 | 3,03% |
| 14º | GWM/HAVAL H6 | 2.432 | 2.497 | 2,7% | 12.673 | 2,70% |
| 15º | RENAULT/KARDIAN | 1.455 | 1.240 | -14,8% | 10.284 | 2,19% |
| 16º | CITROEN/BASALT | 1.873 | 1.565 | -16,4% | 10.017 | 2,14% |
| 17º | RENAULT/DUSTER | 1.321 | 1.426 | 7,9% | 8.600 | 1,84% |
| 18º | VW/TAOS | 975 | 889 | -8,8% | 8.550 | 1,82% |
| 19º | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.330 | 1.343 | 1,0% | 8.307 | 1,77% |
| 20º | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 1.483 | 1.062 | -28,4% | 7.467 | 1,59% |
| 21º | JEEP/COMMANDER | 1.198 | 1.194 | -0,3% | 7.218 | 1,54% |
| 22º | PEUGEOT/2008 | 1.217 | 869 | -28,6% | 6.620 | 1,41% |
| 23º | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 1.257 | 822 | -34,6% | 5.612 | 1,20% |
| 24º | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 842 | 833 | -1,1% | 4.273 | 0,91% |
| 25º | CITROEN/C3 AIRCROSS | 359 | 636 | 77,2% | 2.833 | 0,60% |
| 26º | VW/TERA | 195 | 2.555 | 1210,3% | 2.750 | 0,59% |
| 27º | BMW/X1 | 463 | 361 | -22,0% | 2.412 | 0,51% |
| 28º | BYD/YUAN | 751 | 743 | -1,1% | 2.371 | 0,51% |
| 29º | FORD/TERRITORY | 188 | 72 | -61,7% | 2.315 | 0,49% |
| 30º | VOLVO/EX30 | 429 | 332 | -22,6% | 2.035 | 0,43% |
| 31º | TOYOTA/RAV4 | 312 | 370 | 18,6% | 1.533 | 0,33% |
| 32º | VOLVO/XC60 | 181 | 279 | 54,1% | 1.328 | 0,28% |
| 33º | HONDA/ZR-V | 215 | 235 | 9,3% | 1.230 | 0,26% |
| 34º | GWM/TANK 300 | 604 | 341 | -43,5% | 1.218 | 0,26% |
| 35º | MITSUBISHI/PAJERO | 197 | 200 | 1,5% | 1.148 | 0,24% |
| 36º | M.BENZ/GLC | 220 | 178 | -19,1% | 1.028 | 0,22% |
| 37º | HYUNDAI/TUCSON | 184 | 140 | -23,9% | 1.018 | 0,22% |
| 38º | FORD/BRONCO | 41 | 378 | 822,0% | 979 | 0,21% |
| 39º | GM/EQUINOX | 120 | 107 | -10,8% | 956 | 0,20% |
| 40º | GM/TRAILBLAZER | 141 | 185 | 31,2% | 954 | 0,20% |
Ranking crescimento em junho (SUVs) de 2025
| # | Modelo | Maio
2025 | Junho
2025 | Δ
Jn/Mai | YTD | Participação |
| 1º | VW/TERA | 195 | 2.555 | 1210,3% | 2.750 | 0,59% |
| 2º | FORD/BRONCO | 41 | 378 | 822,0% | 979 | 0,21% |
| 3º | CITROEN/C3 AIRCROSS | 359 | 636 | 77,2% | 2.833 | 0,60% |
| 4º | VOLVO/XC60 | 181 | 279 | 54,1% | 1.328 | 0,28% |
| 5º | GM/TRAILBLAZER | 141 | 185 | 31,2% | 954 | 0,20% |
| 6º | HYUNDAI/CRETA | 5.333 | 6.415 | 20,3% | 31.177 | 6,65% |
| 7º | TOYOTA/RAV4 | 312 | 370 | 18,6% | 1.533 | 0,33% |
| 8º | GM/TRACKER | 4.331 | 4.993 | 15,3% | 27.238 | 5,81% |
| 9º | FIAT/PULSE | 3.352 | 3.823 | 14,1% | 20.264 | 4,32% |
| 10º | HONDA/ZR-V | 215 | 235 | 9,3% | 1.230 | 0,26% |
| 11º | RENAULT/DUSTER | 1.321 | 1.426 | 7,9% | 8.600 | 1,84% |
| 12º | VW/NIVUS | 4.590 | 4.731 | 3,1% | 22.598 | 4,82% |
| 13º | GWM/HAVAL H6 | 2.432 | 2.497 | 2,7% | 12.673 | 2,70% |
| 14º | FIAT/FASTBACK | 4.809 | 4.930 | 2,5% | 25.160 | 5,37% |
| 15º | MITSUBISHI/PAJERO | 197 | 200 | 1,5% | 1.148 | 0,24% |
| 16º | TOYOTA/HILUX SW4 | 1.330 | 1.343 | 1,0% | 8.307 | 1,77% |
| 17º | JEEP/COMMANDER | 1.198 | 1.194 | -0,3% | 7.218 | 1,54% |
| 18º | BYD/YUAN | 751 | 743 | -1,1% | 2.371 | 0,51% |
| 19º | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 842 | 833 | -1,1% | 4.273 | 0,91% |
| 20º | TOYOTA/COROLLA CROSS | 5.513 | 5.335 | -3,2% | 30.090 | 6,42% |
| 21º | BYD/SONG | 2.899 | 2.805 | -3,2% | 17.486 | 3,73% |
| 22º | HONDA/HR-V | 6.406 | 6.179 | -3,5% | 32.002 | 6,83% |
| 23º | NISSAN/KICKS | 3.607 | 3.394 | -5,9% | 23.191 | 4,95% |
| 24º | JEEP/RENEGADE | 3.643 | 3.411 | -6,4% | 20.668 | 4,41% |
| 25º | VW/T CROSS | 9.408 | 8.629 | -8,3% | 44.529 | 9,50% |
| 26º | VW/TAOS | 975 | 889 | -8,8% | 8.550 | 1,82% |
| 27º | GM/EQUINOX | 120 | 107 | -10,8% | 956 | 0,20% |
| 28º | RENAULT/KARDIAN | 1.455 | 1.240 | -14,8% | 10.284 | 2,19% |
| 29º | CITROEN/BASALT | 1.873 | 1.565 | -16,4% | 10.017 | 2,14% |
| 30º | M.BENZ/GLC | 220 | 178 | -19,1% | 1.028 | 0,22% |
| 31º | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 3.211 | 2.589 | -19,4% | 14.183 | 3,03% |
| 32º | JEEP/COMPASS | 5.687 | 4.546 | -20,1% | 27.531 | 5,87% |
| 33º | BMW/X1 | 463 | 361 | -22,0% | 2.412 | 0,51% |
| 34º | VOLVO/EX30 | 429 | 332 | -22,6% | 2.035 | 0,43% |
| 35º | HYUNDAI/TUCSON | 184 | 140 | -23,9% | 1.018 | 0,22% |
| 36º | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 1.483 | 1.062 | -28,4% | 7.467 | 1,59% |
| 37º | PEUGEOT/2008 | 1.217 | 869 | -28,6% | 6.620 | 1,41% |
| 38º | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 1.257 | 822 | -34,6% | 5.612 | 1,20% |
| 39º | GWM/TANK 300 | 604 | 341 | -43,5% | 1.218 | 0,26% |
| 40º | FORD/TERRITORY | 188 | 72 | -61,7% | 2.315 | 0,49% |
Fonte dos dados: FENABRAVE